Hluthafar

20 stærstu hluthafar m.v. 23.5.2024

Heildarhlutafé er 1.809.546.970

Nr. Heiti Hlutir %
1 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 230.800.000 12,75%
2 Brú lífeyrissjóður  207.959.192 11,49%
3 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 193.445.661 10,69%
4 Birta lífeyrissjóður 166.944.411 9,23%
5 Gildi lífeyrissjóður 141.995.988 7,85%
6 Stapi lífeyrissjóður 78.973.701 4,36%
7 Festa - lífeyrissjóður 76.094.234 4,21%
8 Brimgarðar ehf. 68.569.349 3,79%
9 Sigla ehf. 65.000.000 3,59%
10 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 60.151.684 3,32%
11 Arion banki hf.  57.500.900 3,18%
12 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 44.441.779 2,46%
13 Lífsverk lífeyrissjóður 42.119.531 2,33%
14 Íslandssjóðir hf.  27.336.389 1,51%
15 FM eignir 1 ehf. 25.771.241 1,42%
16 FM eignir 2 ehf 25.771.240 1,42%
17 Íslenski lífeyrissjóðurinn 24.305.650 1,34%
18 Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 18.183.602 1,00%
19 Landsbankinn hf. 17.336.328 0,96%
20 Almenni lífeyrissjóðurinn 16.981.802 0,94%
    1.589.682.682 87,85%